Descripción
Tamaño | S/cm | M/cm | L/cm |
Nosotros | 4-6 | 8-10 | 12 |
Reino Unido | 8 | 10 | 12 |
AU |
8 | 10 | 12 |
UE | 34-36 | 38-40 | 42 |
Anchura del pecho | 126 | 130 | 134 |
Anchura de la cintura | 60 | 64 | 68 |
Anchura de la cadera | 132 | 136 | 140 |
Apertura de la pierna | Envío | Envío | Envío |
Longitud de la manga | 25 | 25,5 | 26 |
Longitud | 64 | 65,5 | 67 |
Longitud de las bragas | 33 | 34 | 35 |
Nota:
1. Por favor siga estrictamente la tabla de tallas para seleccionar el tamaño. No seleccione directamente según sus hábitos. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.