Descripción
BUST: PECHO
WAIST: CINTURA
Size | Length | Hip | Bust | Waist | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 82 | 32.3 | 93 | 36.6 | 89 | 35.0 | 67 | 26.4 |
M | 83 | 32.7 | 97 | 38.2 | 93 | 36.6 | 71 | 28.0 |
L | 84 | 33.1 | 101 | 39.8 | 97 | 38.2 | 75 | 29.5 |
XL | 85 | 33.5 | 105 | 41.3 | 101 | 39.8 | 79 | 31.1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.