Descripción
Tamaño | Longitud | Busto | Cintura | Manga |
En/cm | En/cm | En/cm | En/cm | |
S | 33,9/86 | 34,3/87 | 26,8/68 | 6,7/17 |
M | 34,3/87 | 35,8/91 | 28,4/72 | 6,9/17,5 |
L | 34,7/88 | 37,5/95 | 30/76 | 7,1/18 |
XL | 35,1/89 | 39,1/99 | 31,6/80 | 7,3/18,5 |
XXL | / | / | / | / |
“Por favor, permita una ligera diferencia de 1-3 cm debido a la medición manual y una pequeña variación de color para diferentes ajuste de la exhibición |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.